嘉峪關市市容環(huán)境衛(wèi)生總站嘉峪關市八晝夜灘生活垃圾處理場滲濾液處理站運營項目中標(成交)結果公告
2025年08月25日 16:19 來源:中國政府采購網 【打印】 【顯示公告概要】
一、項目編號:JYGZCDL2025025G
二、項目名稱:嘉峪關市八晝夜灘生活垃圾處理場滲濾液處理站運營項目
三、采購結果
合同包1(嘉峪關市八晝夜灘生活垃圾處理場滲濾液處理站運營項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
常州潤成環(huán)境科技有限公司 | 常州市金壇區(qū)金勝東路230號 | 4,199,656.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(嘉峪關市八晝夜灘生活垃圾處理場滲濾液處理站運營項目):
服務類(常州潤成環(huán)境科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 污水治理及其再生利用服務 | 人工費 | 詳見招標文件 | 響應招標文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標文件 | 1,120,000.00 |
1-2 | 污水治理及其再生利用服務 | 電費 | 詳見招標文件 | 響應招標文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標文件 | 842,520.00 |
1-3 | 污水治理及其再生利用服務 | 自來水費 | 詳見招標文件 | 響應招標文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標文件 | 4,200.00 |
1-4 | 污水治理及其再生利用服務 | 碳源費 | 詳見招標文件 | 響應招標文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標文件 | 792,000.00 |
1-5 | 污水治理及其再生利用服務 | 消泡劑費 | 詳見招標文件 | 響應招標文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標文件 | 12,600.00 |
1-6 | 污水治理及其再生利用服務 | 清洗劑費 | 詳見招標文件 | 響應招標文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標文件 | 24,820.00 |
1-7 | 污水治理及其再生利用服務 | 阻垢劑費 | 詳見招標文件 | 響應招標文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標文件 | 12,600.00 |
1-8 | 污水治理及其再生利用服務 | 絮凝劑費 | 詳見招標文件 | 響應招標文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標文件 | 37,800.00 |
1-9 | 污水治理及其再生利用服務 | 其他藥劑費(酸堿等) | 詳見招標文件 | 響應招標文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標文件 | 40,000.00 |
1-10 | 污水治理及其再生利用服務 | 污水外送處置費 | 詳見招標文件 | 響應招標文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標文件 | 386,400.00 |
1-11 | 污水治理及其再生利用服務 | 污泥處置費 | 詳見招標文件 | 響應招標文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標文件 | 140,000.00 |
1-12 | 污水治理及其再生利用服務 | 在線監(jiān)測運行維護管理費 | 詳見招標文件 | 響應招標文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標文件 | 168,000.00 |
1-13 | 污水治理及其再生利用服務 | 維修維護管理費 | 詳見招標文件 | 響應招標文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標文件 | 112,000.00 |
1-14 | 污水治理及其再生利用服務 | 日;炠M | 詳見招標文件 | 響應招標文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標文件 | 56,000.00 |
1-15 | 污水治理及其再生利用服務 | 膜更換費 | 詳見招標文件 | 響應招標文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標文件 | 7,600.00 |
1-16 | 污水治理及其再生利用服務 | 招標代理費 | 詳見招標文件 | 響應招標文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標文件 | 37,400.00 |
1-17 | 污水治理及其再生利用服務 | 利潤 | 詳見招標文件 | 響應招標文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標文件 | 168,000.00 |
1-18 | 污水治理及其再生利用服務 | 稅金 | 詳見招標文件 | 響應招標文件要求 | 2025年9月1日至2027年12月31日 | 詳見招標文件 | 237,716.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
殷文翔、張書江、田文杰、姜為華、劉本中
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
經甲乙雙方協(xié)商
代理服務費金額:
合同包1(嘉峪關市八晝夜灘生活垃圾處理場滲濾液處理站運營項目): 3.74萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:嘉峪關市市容環(huán)境衛(wèi)生總站
地址:嘉峪關市勝利中路 23 號
聯(lián)系方式:18650733516
2.采購代理機構信息
名稱:甘肅懋易項目管理有限公司
地址:甘肅省蘭州市城關區(qū)東崗西路街道甘南路278號盛隆大廈29層2905室-1
聯(lián)系方式:13893140043
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:甘肅懋易項目管理有限公司管理員
電話:13893140043
甘肅懋易項目管理有限公司
2025年08月25日
附件下載:中標公示docx.pdf |